Circuit 25m Indoor 2025-2026
Division Recurve
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15H08546 | Thielens | Gabriel | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 420 | - | - | - | 420 |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17D08938 | Hostens | Olivia | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 304 | - | - | - | 304 |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71H01918 | Tulumello | Hugo | Les Archers du Coq Mosan - Oupeye | 60 cm | 1098 | 560 | 538 | - | - |
| 2 | 08H09605 | Brems | Victor | Compagnie Royale des Archers - Liège | 60 cm | 1049 | - | 511 | - | 538 |
| 3 | 81H06948 | Laurent | Julien | Flèche Brisée Godinne | 60 cm | 1049 | - | 526 | - | 523 |
| 4 | 99H05501 | Bienfait | Adrien | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 1047 | - | 502 | 533 | 514 |
| 5 | 98H02469 | Hayen | Micky | Les Archers Libramontois | 60 cm | 981 | 492 | - | - | 489 |
| 6 | 79H05183 | Dejong | Geoffrey | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 973 | - | - | 493 | 480 |
| 7 | 11H09654 | Mourey | Ambroise | Archery Rebel Club | 60 cm | 766 | - | - | 354 | 412 |
| 8 | 92H07261 | Geron | Geoffroy | Royal Archery Club Grivegnée | 60 cm | 744 | - | 351 | - | 393 |
| 9 | 90H09505 | Marcipont | Axel | Le Centaure Fleurus | 60 cm | 691 | - | 359 | - | 332 |
| - | 00H08418 | Boetsch | Paul | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | 60 cm | 564 | - | - | 564 | - |
| - | 86H04959 | Vanderclyen | Benoît | Club des Archers de Tournai | 60 cm | 532 | - | - | 532 | - |
| - | 79H03427 | Serron | Nicolas | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot 60 | 530 | 530 | - | - | - |
| - | 905353 | Wangermez | Wauter | HEL | 60 cm | 521 | - | - | 521 | - |
| - | 00H07685 | Guarini | Robin | Mons Peruwelz Archery | Trispot 60 | 509 | - | - | 509 | - |
| - | 85H07780 | Depas | Simon | Les Archers de Jodoigne | 60 cm | 481 | 481 | - | - | - |
| - | 95H10041 | De Boos | Guillaume | Archery Rebel Club | 60 cm | 478 | - | 478 | - | - |
| - | 91H05640 | Medart | Maxime | Le Centaure Fleurus | 60 cm | 446 | - | - | - | 446 |
| - | 88H07827 | Laurent | Michaël | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 412 | - | - | - | 412 |
| - | 86H09596 | Lamloun | Samy | Les Archers de Jodoigne | 60 cm | 390 | 390 | - | - | - |
| - | 10H09544 | Bertrand | Hugo | Club des Archers de Tournai | 60 cm | 377 | - | - | 377 | - |
| - | 08H04054 | Bouquette | Aurelien | Intertir Welkenraedt | 60 cm | 351 | 351 | - | - | 0 |
| - | 93H10531 | Thyrion | Philippe | Archery Rebel Club | 60 cm | 294 | - | 294 | - | - |
| - | 10H06505 | Warnimont | Mathis | Flèches De Musson | 60 cm | 0 | - | 0 | - | - |
| - | 11H09301 | Van den noorgate | Loukas | Silver Star Charleroi | 60 cm | 0 | - | 0 | - | - |
| - | 85H09815 | Masquelier | Jean-Philippe | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 0 | - | - | - | 0 |
| - | 93H07330 | Fillonneau | Nicolas | Mons Peruwelz Archery | 60 cm | 0 | - | - | 0 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06D06407 | Van Rattinghe | Lara | Flèche d'Or Anderlecht | 60 cm | 1008 | - | 511 | - | 497 |
| 2 | 88D10368 | Halleux | Sarah | Archery Club Herve | 60 cm | 908 | 442 | 466 | - | - |
| 3 | 96D02367 | Dulon | Lola | Hotton Archery Club | 60 cm | 847 | - | 461 | 386 | - |
| - | 06D07444 | Antoine | Cassandra | Le Centaure Fleurus | 60 cm | 528 | - | - | - | 528 |
| - | 80D05582 | Grifasi | Silvia | Archers de l'Ordre du Chuffin | 60 cm | 502 | - | 502 | - | - |
| - | 08D06291 | Gervys | Ambre | Intertir Welkenraedt | 60 cm | 490 | 490 | - | - | - |
| - | 82D09513 | Visart | Clotilde | Archery Rebel Club | 60 cm | 470 | - | 470 | - | - |
| - | 88D01560 | Minguet | Aurélie | Archery Club Herve | 60 cm | 458 | 458 | - | - | - |
| - | 99D07615 | Jamar | Laura | Confrérie des Archers Spadois | Trispot 60 | 458 | 458 | - | - | - |
| - | 01D07915 | Van Ooteghem | Sara | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | 60 cm | 455 | - | - | 455 | - |
| - | 79D08191 | Tastenhoye | Aude | Les Archers de Jodoigne | 60 cm | 447 | 447 | - | - | - |
| - | 04D07257 | Danhier | Sarah | Club des Archers de Tournai | Trispot 60 | 439 | - | - | 439 | - |
| - | 85D08756 | Cutzach | Perrine | Archers du Berceau de Thuin | 60 cm | 418 | - | - | - | 418 |
| - | 93D05811 | Botilde | Marine | Arrow Tabora Namur | 60 cm | 388 | - | 388 | - | - |
| - | 11H09654 | Mourey | Ambroise | Archery Rebel Club | 60 cm | 354 | - | 354 | - | - |
| - | 93D07691 | Defeche | Amélie | Mons Peruwelz Archery | 60 cm | 0 | - | - | 0 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69H01050 | Huaux | Stéphane | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 1101 | - | 557 | - | 544 |
| 2 | 69H00022 | Carlier | Alain | Flèche d'Or Anderlecht | 60 cm | 1073 | 526 | 517 | 515 | 547 |
| 3 | 69H02229 | Boudart | Jean-François | Les Archers Libramontois | 60 cm | 1073 | - | 534 | - | 539 |
| 4 | 72H01929 | Bardoul | Andy | Intertir Welkenraedt | 60 cm | 1064 | 522 | 542 | - | 520 |
| 5 | 61H01549 | Lejoly | Daniel | Compagnie Royale des Archers - Liège | 60 cm | 1040 | 517 | 523 | - | 0 |
| 6 | 75H06051 | Degallaix | Geoffrey | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 1012 | - | 486 | - | 526 |
| 7 | 56H04788 | Pierre | Auguste | Archery Club Limbourg | 60 cm | 1004 | - | 510 | - | 494 |
| 8 | 56H00822 | Olbrechts | Pierre | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 1003 | - | 512 | - | 491 |
| 9 | 76H06430 | Monseur | Valère | Compagnie Royale des Archers - Liège | 60 cm | 1002 | - | 503 | 499 | 482 |
| 10 | 58H08573 | Gauthier | Joël | Silver Star Charleroi | 60 cm | 964 | 475 | - | - | 489 |
| 11 | 70H01573 | Thibert | Philippe | Compagnie Royale des Archers - Liège | 60 cm | 960 | 496 | 0 | - | 458 |
| 12 | 63H06408 | Van Rattinghe | Christian | Flèche d'Or Anderlecht | 60 cm | 939 | - | 453 | 476 | 463 |
| 13 | 62H09054 | Lo Duca | Gaetano | Archery Club Limbourg | 60 cm | 922 | - | 469 | - | 453 |
| - | 008019 | Callawaert | Dany | WTI | 60 cm | 554 | - | - | 554 | - |
| - | 71H10268 | Vandeclee | Julien | Les Archers du Coq Mosan - Oupeye | 60 cm | 543 | - | 543 | - | - |
| - | 71H01609 | Leclerc | Michel | Archery Club Herve | 60 cm | 540 | - | 540 | - | - |
| - | 68H10456 | Laurent | Fabrice | Flèche Brisée Godinne | 60 cm | 528 | - | 528 | - | - |
| - | 59H04233 | Meyer | Marc | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | 60 cm | 523 | - | - | 523 | - |
| - | 65H00451 | Vandenhoofden | Bernard | Francs Archers d’Ottignies | 60 cm | 513 | - | - | - | 0 |
| - | 68H06709 | Felegyhazy | Tamas | Flèche d'Or Anderlecht | 60 cm | 486 | 486 | - | - | - |
| - | 73H06792 | Masse | Hugues | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 474 | - | - | - | 474 |
| - | 67H06684 | Servais | Jean-Luc | Archery Club Herve | 60 cm | 461 | 461 | - | - | - |
| - | 50H02729 | Roberto | Salvadore | Archers du Berceau de Thuin | 60 cm | 460 | - | - | - | 460 |
| - | 65H09160 | Cordier | Serge | Mons Peruwelz Archery | 60 cm | 459 | - | - | 459 | - |
| - | 75H02885 | Vandermunter | Michaël | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 456 | - | - | - | 456 |
| - | 61H07318 | Nizet | Philippe | Archery Club Herve | 60 cm | 441 | 441 | - | - | - |
| - | 73H08358 | Desclin | David | Mons Peruwelz Archery | 60 cm | 431 | - | - | 431 | - |
| - | 73H09956 | Rudinski | Kliment | De Gouden Pijl Evere | 60 cm | 429 | - | 429 | - | - |
| - | 59H03148 | Fryns | Guido | Intertir Welkenraedt | 60 cm | 390 | - | 390 | - | - |
| - | 75H02884 | Vandermunter | Michaël | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 383 | - | 383 | - | - |
| - | 67H03877 | Cools | Marc | Francs Archers d’Ottignies | 60 cm | 240 | - | - | - | 240 |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66D08296 | Danloy | Pascale | Flèche Brisée Godinne | 60 cm | 1039 | - | 529 | - | 510 |
| 2 | 75D00052 | Janssens | Marianne | Flèche d'Or Anderlecht | 60 cm | 1007 | 476 | 502 | 494 | 505 |
| 3 | 73D07907 | Backes | Iris | Les Archers Libramontois | 60 cm | 983 | 462 | 498 | - | 485 |
| 4 | 68D04716 | Hissette | Christine | Hotton Archery Club | 60 cm | 969 | 449 | 474 | 495 | - |
| - | 68D09746 | Huart | Maryse | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | 60 cm | 447 | - | - | 447 | - |
| - | 65D08181 | Collard - Bovy | Françoise | Archery Club Limbourg | 60 cm | 383 | 383 | - | - | - |
Division Compound
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13H07919 | Duez | Sofian | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | Trispot C 60 | 577 | - | - | 577 | - |
| - | 13H09748 | Simoens | Robin | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | Trispot C 60 | 525 | - | - | 525 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88H00714 | Van Montagu | Piotr | Compagnie Archers Gerpinnes | Trispot C 60 | 1139 | - | 566 | - | 573 |
| - | 0933596a | Bourgeois | Aymeric | VUC | Trispot C 60 | 573 | - | - | 573 | - |
| - | 09H06443 | Delfosse | Tohan | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 569 | - | 569 | - | - |
| - | 008057 | Depupere | Stephen | WTI | Trispot C 60 | 563 | - | - | 563 | - |
| - | 1000131h | Robert | Thibault | VUC | Trispot C 60 | 557 | - | - | 557 | - |
| - | 80H07740 | D'Hossche | Frédéric | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 555 | - | - | 555 | - |
| - | 03H03790 | Ryckaert | Emerik | E-cool Archery Club | Trispot C 60 | 548 | - | - | - | 548 |
| - | 87H07443 | Poulain | Pascal | Confrérie des Archers Spadois | Trispot C 60 | 546 | 546 | - | - | - |
| - | 80H07694 | Voyeux | Christian | Confrérie des Archers Spadois | Trispot C 60 | 545 | 545 | - | - | - |
| - | 77H09074 | Debroux | Sébastien | Cardinal Mercier Archery | Trispot C 60 | 543 | - | - | - | 543 |
| - | 84H09100 | Marchand | Manu | Confrérie des Archers Spadois | Trispot C 60 | 538 | 538 | - | - | - |
| - | 09H06512 | Marchand | Nathan | Confrérie des Archers Spadois | Trispot C 60 | 508 | 508 | - | - | - |
| - | 90H01911 | Scarlata | Nicolas | Les Archers du Coq Mosan - Oupeye | Trispot C 60 | 503 | 503 | - | - | - |
| - | 79H10267 | Delmotte | Benoît | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 423 | - | 423 | - | - |
| - | 008044 | De Schepper | Daan | WTI | Trispot C 60 | 232 | - | - | 232 | - |
| - | 0058165Y | Guery | Mickael | VUC | Trispot C 60 | 0 | - | - | 0 | - |
| - | 10H07435 | Krugel | William | Dree Schteng Archery Plombière | Trispot C 60 | 0 | - | 0 | - | - |
| - | 79H07155 | Bots | Thierry | E-cool Archery Club | Trispot C 60 | 0 | - | - | 0 | - |
| - | 88H10332 | Maes | Maxime | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 0 | - | - | 0 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06D07447 | Orlando | Maeva | Le Centaure Fleurus | Trispot C 60 | 968 | - | 492 | - | 476 |
| - | 88D06988 | Moons | Marie | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 564 | - | - | 564 | - |
| - | 84D00904 | Chaval | Anne-Sophie | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 559 | - | - | 559 | - |
| - | 98D0911 | Olivier | Jodie | Le Centaure Fleurus | Trispot C 60 | 554 | - | - | - | 554 |
| - | 0938188v | Wallerand | Axeline | VUC | Trispot C 60 | 545 | - | - | 545 | - |
| - | 93D07028 | De Brabanderen | Daisy | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 542 | - | - | 542 | - |
| - | 06D07693 | Voyeux | Lena | Confrérie des Archers Spadois | Trispot C 60 | 533 | 533 | - | - | - |
| - | 90D05866 | Gouverneur | Aurélie | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot C 60 | 525 | - | 525 | - | - |
| - | 94D08809 | Mens | Kristy | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot C 60 | 512 | 512 | - | - | - |
| - | 85D06511 | Bovy | Gwendoline | Confrérie des Archers Spadois | Trispot C 60 | 505 | 505 | - | - | - |
| - | 01D07028 | Delfosse | Leeloo | Club des Archers de Tournai | Trispot C 60 | 503 | - | - | 503 | - |
| - | 02D01539 | Heusdens | Kelly | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot C 60 | 432 | 432 | - | - | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73H09116 | Fissiaux | Steve | Archers des Remparts de Binche | Trispot C 60 | 1122 | - | 565 | 557 | 552 |
| 2 | 64H00880 | Debrue | Pascal | Compagnie Archers Gerpinnes | Trispot C 60 | 1118 | - | 555 | 546 | 563 |
| 3 | 63H01540 | Heusdens | Alain | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot C 60 | 1111 | 548 | 563 | - | - |
| 4 | 65H00570 | Delaunois | Michel | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | Trispot C 60 | 1078 | - | 537 | - | 541 |
| 5 | 51H00989 | Detienne | Jean-Claude | Le Centaure Fleurus | Trispot C 60 | 1077 | - | 538 | 539 | 523 |
| 6 | 56H09896 | Gorissen | Jean-Marc | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot C 60 | 1071 | 555 | - | - | 516 |
| 7 | 68H01007 | Lenders | Rudi | Le Centaure Fleurus | Trispot C 60 | 1061 | - | 538 | - | 523 |
| - | 72H07918 | Duhez | Philippe | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | Trispot C 60 | 583 | - | - | 583 | - |
| - | 72H01530 | Gouverneur | Philippe | Compagnie Royale des Archers - Liège | Trispot C 60 | 573 | - | 573 | - | - |
| - | 59H08097 | Cattelain | Jean-Jacques | E-cool Archery Club | Trispot C 60 | 556 | - | - | - | 556 |
| - | 009008 | Parmentier | Stephan | WTK | Trispot C 60 | 555 | - | - | 555 | - |
| - | 0933596d | Wallerang | Gerard | VUC | Trispot C 60 | 555 | - | - | 555 | - |
| - | 65H01390 | Braem | Pascal | La Fine Equipe Ellezelles | Trispot C 60 | 554 | - | - | 554 | - |
| - | 0026042g | Bourgeois | David | VUC | Trispot C 60 | 553 | - | - | 553 | - |
| - | 0892233u | Aranowski | Rodolph | VUC | Trispot C 60 | 550 | - | - | 550 | - |
| - | 71H06603 | Gevart | Jean-Michel | Les Flèches Unies | Trispot C 60 | 540 | - | - | - | 540 |
| - | 75H05476 | Pittia | Fabrice | Le Centaure Fleurus | Trispot C 60 | 523 | - | - | - | 523 |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63D01297 | Houssier | Gilberte | Compagnie Archers Gerpinnes | Trispot C 60 | 1089 | - | 517 | 540 | 549 |
| 2 | 74D06510 | De Bournonville | Françoise | Intertir Welkenraedt | Trispot C 60 | 1051 | - | 536 | - | 515 |
| 3 | 55D00569 | Noël | Maryse | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | Trispot C 60 | 988 | - | 503 | 0 | 485 |
| 4 | 55D01487 | Leonard | Raymonde | Les Lum'çons Wierde | Trispot C 60 | 973 | 506 | 461 | - | 467 |
| - | 0714462p | Duhez | Salima | VUC | Trispot C 60 | 560 | - | - | 560 | - |
| - | 74D01124 | Vanzeveren | Barbara | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | Trispot C 60 | 550 | - | - | 550 | - |
| - | 74D07631 | D'ignoti | Brigida | Les Flèches Unies | Trispot C 60 | 548 | - | - | - | 548 |
Division Barebow
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 008054 | Steven | Kenny | WTI | 60 cm | 504 | - | - | 504 | - |
| - | 84H02696 | Belle | Thibaut | Arrow Tabora Namur | 60 cm | 463 | - | 463 | - | - |
| - | 10H05156 | Thibaut | Emilien | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 450 | - | - | - | 450 |
| - | 11H10518 | Omelianenko | Gwendal | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 435 | - | - | - | 435 |
| - | 79H09345 | Louis | Gregory | Hotton Archery Club | 60 cm | 431 | 431 | - | - | - |
| - | 008060 | Vanbilloen | Andy | WTI | 60 cm | 419 | - | - | 419 | - |
| - | 93H10997 | Evrard | Laurent | Arrow Tabora Namur | 60 cm | 383 | - | 383 | - | - |
| - | 98H09280 | Fondu | Arthur | Arrow Tabora Namur | 60 cm | 350 | - | 350 | - | - |
| - | 008062 | Verstaete | Tjorven | WTI | 60 cm | 312 | - | - | 312 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80D06701 | Van Aerschot | Mireille | Flèche d'Or Anderlecht | 60 cm | 929 | 456 | 464 | 465 | - |
| 2 | 80D07883 | De Roovere | Jaëlle | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 899 | - | 462 | 437 | - |
| 3 | 86D06177 | Rossi | Fiona | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 759 | - | 382 | - | 377 |
| 4 | 69D04636 | Caerels | Cathy | Hotton Archery Club | 60 cm | 741 | - | 365 | 376 | - |
| 5 | 87D08902 | Stouffe | Armony | Compagnie Archers Gerpinnes | 60 cm | 691 | - | 372 | 319 | 315 |
| - | 81D08699 | Agie | Véronique | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 478 | - | - | 478 | 0 |
| - | 79D08608 | Michel | Lisa | Francs Archers d’Ottignies | 60 cm | 367 | - | - | - | 367 |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72H09649 | Depraetere | Eric | Les Francs Archers des Collines | 60 cm | 1040 | - | 521 | 519 | 515 |
| 2 | 59H04036 | Andersen | Peter | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 1026 | - | 496 | - | 530 |
| 3 | 65H02468 | Hayen | Pierre | Les Archers Libramontois | 60 cm | 1023 | 503 | 520 | - | 501 |
| 4 | 67H06860 | Leloup | Alain | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 1009 | - | 502 | 507 | 494 |
| 5 | 64H07026 | Blairon | Michel | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 923 | - | 455 | - | 468 |
| 6 | 65H09826 | Andries | Eric | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 839 | - | 404 | 435 | - |
| 7 | 67H09477 | Jerroudi | Yahia | Archery Rebel Club | 60 cm | 720 | - | 355 | - | 365 |
| - | 70H07431 | Krugel | Pascal | Confrérie des Archers Spadois | 60 cm | 531 | - | 531 | - | - |
| - | 62H09865 | Neetens | Erik | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 60 cm | 468 | - | - | - | 468 |
| - | 64H09069 | Carpentier | Serge | Arrow Tabora Namur | 60 cm | 468 | - | 468 | - | - |
| - | 75H09466 | Douillet | Gilles | Eagle Archery Country Club | 60 cm | 455 | - | - | - | 455 |
| - | 62H00723 | Vervaet | Christian | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 389 | - | - | - | 389 |
| - | 65H09035 | Grevesse | André Marie | Hotton Archery Club | 60 cm | 259 | 259 | - | 0 | - |
| - | 74H10237 | Marcoen | Philippe | Les Archers de Seraing | 60 cm | 207 | 207 | - | - | - |
| - | 0040124N | Lefebvre | Pascal | VCO | 60 cm | 0 | - | - | 0 | - |
| - | 67H10283 | Dusenne | Christophe | Arrow Tabora Namur | 60 cm | 0 | - | 0 | - | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65D00649 | Carette | Joelle | Cardinal Mercier Archery | 60 cm | 1016 | - | 504 | 512 | - |
| 2 | 58D04790 | Dawans | Anne-Marie | Archery Club Limbourg | 60 cm | 946 | 455 | 482 | - | 464 |
| 3 | 59D04785 | De Bruyn | Patricia | Hotton Archery Club | 60 cm | 808 | - | 408 | 400 | 325 |
Division Longbow
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07D09015 | Kindt | Rosalie | Le Centaure Fleurus | 80 cm | 687 | - | 330 | - | 357 |
| - | 85D07533 | Davain | Léonie | Royal Archery Club Grivegnée | 80 cm | 397 | - | 397 | - | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80H05922 | El Sayed | Hamed | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | 80 cm | 514 | - | - | 514 | - |
| - | 92H06509 | Sellier | Corentin | Intertir Welkenraedt | 80 cm | 440 | 440 | - | - | - |
| - | 88H07827 | Laurent | Michaël | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 80 cm | 402 | - | 402 | - | - |
| - | 02H10443 | Moens - Pennewaert | Antoine | Archery Rebel Club | 80 cm | 397 | - | 397 | - | - |
| - | 91H07114 | Hardy | Fabian | Dree Schteng Archery Plombière | 80 cm | 324 | - | 324 | - | - |
| - | 86H10219 | Engels | Gabriel | Club des Archers de Tournai | 80 cm | 0 | - | - | 0 | - |
| - | 94H10194 | Delmotte | Benjamin | Club des Archers de Tournai | 80 cm | 0 | - | - | 0 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53D00584 | Lebon | Josiane | Archery Rebel Club | 80 cm | 888 | - | 414 | 474 | 333 |
| - | 75D07995 | Diependael | Véronique | Silver Star Charleroi | Trispot 60 | 308 | - | - | - | 308 |
| - | 67D10325 | De Cracker | Jacqueline | Le Centaure Fleurus | 80 cm | 179 | - | 179 | - | - |
| - | 73D10324 | De Craecker | Jacqueline | Le Centaure Fleurus | Trispot 60 | 0 | - | - | - | 0 |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62H00573 | Tyers | Gerald | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 80 cm | 950 | - | 469 | 481 | - |
| 2 | 70H01956 | Lorquet | Philippe | Intertir Welkenraedt | 80 cm | 921 | 455 | 442 | - | 466 |
| 3 | 72H00511 | D'hont | Philippe | Archery Rebel Club | 80 cm | 913 | - | 431 | - | 482 |
| 4 | 64H01498 | Bungeneers | Daniel | Archery Club Comblain-Au-Pont | 80 cm | 829 | 401 | 428 | - | - |
| 5 | 57H01020 | Crabbe | Alain | Silver Star Charleroi | Trispot 60 | 822 | 343 | 393 | - | 429 |
| 6 | 68H08716 | Landuyt | Michel | Archery Rebel Club | 80 cm | 793 | - | 406 | - | 387 |
| 7 | 58H09362 | Spina | Eliseo | Le Centaure Fleurus | Trispot 60 | 716 | - | 378 | - | 338 |
| 8 | 66H02437 | Goblet | Dany | Les Archers Meichois | 80 cm | 651 | 370 | 281 | - | - |
| 9 | 58H02427 | Almodovar | Vicente | Les Archers Meichois | 80 cm | 630 | 249 | 381 | - | - |
| - | 67H05374 | Bourguignon | Howard | Francs Archers d’Ottignies | 80 cm | 353 | - | 353 | - | - |
| - | 54H02372 | Collin | Patrick | Les Archers du Grizzly Club | 80 cm | 323 | 323 | - | - | - |
| - | 59H09538 | Dutry | Thierry | Les Archers Gd Serment St-Sébastien - Braine l'alleud | 80 cm | 303 | - | - | - | 303 |
| - | 73H10324 | Goddé | Eric | Le Centaure Fleurus | 80 cm | 255 | - | 255 | - | 0 |
| - | 60H07696 | Kreutz | Philippe | Confrérie des Archers Spadois | 80 cm | 165 | 165 | - | - | - |
| - | 61H01122 | Gaspard | Freddy | Royale Confrérie St Sébastien de Mouscron | 80 cm | 0 | - | - | 0 | - |
Division Handisport
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72D00645 | Bonny | Marie-Alix | Cardinal Mercier Archery | 80 cm | 749 | - | 409 | 340 | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 85H09815 | Masquelier | Jean-Philippe | Compagnie Archers Gerpinnes | 80 cm | 369 | - | 369 | - | - |
| - | 66H10166 | Dubrulle | Luc | E-cool Archery Club | 80 cm | 300 | - | 300 | - | - |
| Rang | Matricule | Nom | Prénom | Club | Blason | Total (2 meilleurs) |
HAC | ARC | CAT | ABA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 008047 | Guesquiere | Edwin | WTI | 80 cm | 514 | - | - | 514 | - |
| - | 73H06169 | Coenen | John | Cardinal Mercier Archery | 80 cm | 478 | - | 478 | - | - |
| - | 79H10267 | Delaunois | Benoît | Club des Archers de Tournai | 80 cm | 0 | - | 0 | - | - |