Aller au contenu principal
archer
archer
Débutant - 10m
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 GOMEZ KLINKENBERG Julian Dree Schteng ArcheryPlombières 440 3 0 11
Aspirant - Mixte Junior
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 COLLINS Méridith Dree Schteng ArcheryPlombières 447 4 0 15
Aspirant - Mixte Senior
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 BAUFAYS Michel Hotton Archery Club 327 2 0 5
Barebow - Under 13 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 PAIRON Théo Hotton Archery Club 320 2 0 3
Barebow - Under 15 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LENELLE Nathanael Hotton Archery Club 339 2 0 9
Barebow - Under 18 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LENDERS Dean Dree Schteng ArcheryPlombières 236 3 0 4
Barebow - Under 18 Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LOUIS Meva Hotton Archery Club 303 3 0 7
Barebow - Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 BELLE Thibaut Arrow Tabora Namur 464 10 0 15
2 BRASSEUR Pascal Cie d’Arc du Liry Archery 433 5 0 10
3 CARPENTIER Serge Arrow Tabora Namur 419 6 0 10
4 RATZ Cédric Cie d’Arc du Liry Archery 414 3 0 12
5 LOUIS Gregory Hotton Archery Club 413 10 0 5
6 FONDU Arthur Arrow Tabora Namur 406 2 0 10
7 KALLEN Thibaut Compagnie des Archers de Huy 323 3 0 5
8 DUSENNE Christophe Arrow Tabora Namur 294 1 0 5
Barebow - Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 VAN AERSCHOT Mireille Flèche d'Or Anderlecht 457 9 0 10
2 BEAULOI Virginie Francs Archers d'Ottignies 400 2 0 12
3 GREVESSE Marie-Hélène Hotton Archery Club 350 2 0 5
4 LIBOIS Nancy Hotton Archery Club 192 0 0 1
Barebow - 50+ Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 ZEMOURI Youssef Les Flèches Unies 452 6 0 14
2 SNEESSENS Emmanuel Cie d’Arc du Liry Archery 426 6 0 13
3 MARC Choung Saint-Sébastien Krainem 403 4 0 9
4 TOMASOVSKI Itsvan Saint-Sébastien Krainem 281 1 0 4
5 MARCOEN Jean-Philippe Archers de Seraing 277 1 0 2
Barebow - 60+ Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 HAYEN Pierre Les Archers Libramontois 503 9 0 19
2 BARONCELLI Piero Flèche d'Or Anderlecht 422 5 0 8
3 GREVESSE André Marie Hotton Archery Club 255 1 0 6
Barebow - 60+ Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 DAWANS Anne-Marie Archery Club Limbourg 470 4 0 19
Compound - Under 18 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 MARCHAND Nathan Confrérie des Archers Spadois 527 5 0 41
Compound - Under 21 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 GEVART Noa Les Flèches Unies 575 35 0 25
Compound - Under 21 Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 VOYEUX Lena Confrérie des Archers Spadois 539 7 0 46
Compound - Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 CROES Quentin Les Lum'çons Wierde 577 37 0 23
1 FRAIPONT Julien Les Lum'çons Wierde 577 37 0 23
3 AMAOUZ Christian Hotton Archery Club 562 23 0 36
4 DUBOIS Jordan Compagnie des Archers de Huy 560 23 0 35
5 MARCHAND Manu Confrérie des Archers Spadois 560 20 0 40
6 TALLIER Régis Les Archers Libramontois 555 19 0 37
7 POULAIN Pascal Confrérie des Archers Spadois 548 12 0 44
8 AMAOUZ Ethan Hotton Archery Club 545 12 0 42
9 VOYEUX Christian Confrérie des Archers Spadois 543 12 0 40
Compound - Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 BERNAERT Velina Flèche d'Or Anderlecht 560 22 0 36
2 LIBOIS Nancy Hotton Archery Club 541 13 0 38
3 BOVY Gwendoline Confrérie des Archers Spadois 518 9 0 40
4 MENS Kristy Compagnie Royale des Archers - Liège 507 4 0 31
5 HEUSDENS Kelly Compagnie Royale des Archers - Liège 480 3 0 25
6 JAMAR Laura Confrérie des Archers Spadois 335 5 0 10
Compound - 50+ Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 CROES Emmanuel Les Lum'çons Wierde 563 24 0 35
2 COUCKE Paul Grand Serment Royal des Archers de St Sébastien Bruxelles 553 16 0 40
3 LEENDERS Rudi Le Centaure Fleurus 542 18 0 31
4 GEVART Jean-Michel Les Flèches Unies 526 6 0 38
Compound - 50+ Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 MERLIN Stefania Flèche d'Or - Luxembourg 563 23 0 37
2 D'IGNOTI Brigida Les Flèches Unies 505 7 0 27
Compound - 60+ Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 GORISSEN Jean-Marc Compagnie Royale des Archers - Liège 546 11 0 45
2 HEUSDENS Alain Compagnie Royale des Archers - Liège 542 13 0 36
3 FISSERS Josy Cie d’Arc du Liry Archery 535 9 0 40
4 DETIENNE Jean-Claude Le Centaure Fleurus 518 8 0 30
5 DEPLECHIN Guy Les Lum'çons Wierde 486 4 0 22
Compound - 60+ Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LEONARD Raymonde Les Lum'çons Wierde 475 3 0 16
Longbow - Mixte Senior
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 DAVAIN Léonie Royal Archery Club Grivegnée 481 8 0 23
2 SELLIER Corentin Intertir Welkenraedt 427 6 0 11
3 HARDY Fabian Dree Schteng ArcheryPlombières 404 2 0 8
4 SACRé Charlotte Compagnie des Archers de Huy 325 3 0 7
5 ANTOINE Stéphane Cie d’Arc du Liry Archery 189 0 0 3
Longbow - Mixte 50+
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LORQUET Philippe Intertir Welkenraedt 490 9 0 21
2 LEBON Josiane Archery Rebel Club 446 4 0 18
3 LANDUYT Michel Archery Rebel Club 436 9 0 12
4 BECKERS Anne Flèches De Musson 421 6 0 12
5 CRABBE Alain Silver Star Charleroi 418 6 0 6
6 BUNGENEERS Daniel Archery Club Comblain-Au-Pont 410 3 0 18
7 BARON Stéphane Flèches De Musson 409 4 0 9
8 COLLIN Patrick Les archers du Grizzly Club 403 4 0 5
9 GOBLET Dany Les Archers Meichois 353 1 0 3
10 ALMODOVAR Vicente Les Archers Meichois 279 1 0 6
11 KREUTZ Philippe Confrérie des Archers Spadois 197 3 0 3
Recurve - Under 13 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 TALLIER Justin Les Archers Libramontois 385 3 0 9
Recurve - Under 13 Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 GOFFINET Soline Dree Schteng ArcheryPlombières 257 1 0 3
2 GOFFINET Louise Dree Schteng ArcheryPlombières 242 3 0 11
Recurve - Under 15 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 DEJACE Jin Dree Schteng ArcheryPlombières 520 14 0 27
2 VAN DEN NOORGATE Loukas Silver Star Charleroi 515 11 0 24
3 GOMEZ KLINKENBERG Samuel Dree Schteng ArcheryPlombières 504 16 0 15
4 RATZ Romuald Cie d’Arc du Liry Archery 193 0 0 1
Recurve - Under 15 Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 MENAGER Korydwen Dree Schteng ArcheryPlombières 540 22 0 23
2 COLLINS Mathilde Dree Schteng ArcheryPlombières 504 11 0 20
Recurve - Under 18 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 BOUQUETTE Aurelien Intertir Welkenraedt 418 4 0 14
2 GEORGES Thibaut Hotton Archery Club 197 1 0 1
3 TALLIER Florent Les Archers Libramontois 150 0 0 2
Recurve - Under 18 Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 GERVYS Ambre Intertir Welkenraedt 428 2 0 14
2 PIRON Laurine Les Archers Libramontois 408 7 0 6
Recurve - Under 21 Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 PONCIN Louis Les Archers Libramontois 393 4 0 11
Recurve - Under 21 Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 MOMMERS Aurélie Dree Schteng ArcheryPlombières 501 10 0 24
2 MINET Emelyne Les Lum'çons Wierde 499 13 0 15
Recurve - Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 SERRON Nicolas Compagnie Royale des Archers - Liège 536 22 0 22
2 MISSON Damien Compagnie des Archers de Huy 520 17 0 20
3 WEGNEZ Philippe Archery Club Limbourg 513 19 0 17
4 SCARLATA Nicolas Archers du Coq Mosan Oupeye 506 19 0 22
5 DEPAS Simon Les archers de Jodoigne 498 11 0 18
6 COLLINS Francis Dree Schteng ArcheryPlombières 496 13 0 15
7 MONSEUR Valère Compagnie Royale des Archers - Liège 481 12 0 20
8 ASSENMAKER Sébastien Hotton Archery Club 477 7 0 20
9 DRAYE Miguel Francs Archers d'Ottignies 466 9 0 16
10 MENAGER François Dree Schteng ArcheryPlombières 443 11 0 13
11 AIRES David Les Archers Libramontois 437 6 0 10
12 LAMLOUM Samy Les archers de Jodoigne 424 8 0 5
13 BEAUFAYS Sam Hotton Archery Club 351 1 0 6
14 ADAM Ryan Flèches De Musson 149 1 0 2
Recurve - Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LAMBILLOTTE Anaïs Les Flèches Unies 519 15 0 21
2 LAMBERT Sabrina Dree Schteng ArcheryPlombières 475 9 0 12
3 MINGUET Aurélie Archery Club Herve 472 8 0 17
4 TASTENHOYE Aude Les archers de Jodoigne 423 3 0 9
5 HALLEUX Sarah Archery Club Herve 407 4 0 7
6 MINET Amandine Les Lum'çons Wierde 376 8 0 8
Recurve - 50+ Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 CARLIER Alain Flèche d'Or Anderlecht 548 22 0 25
2 BARDOUL Andy Intertir Welkenraedt 515 13 0 20
3 BOUDART Jean-François Les Archers Libramontois 514 14 0 20
4 LAMBILLOTTE Yves Les Flèches Unies 502 9 0 22
5 ADAM Jean Lou Les Bons Tireus d'Seuris 500 13 0 16
6 THIBERT Philippe Compagnie Royale des Archers - Liège 488 7 0 16
7 SERVAIS Jean-Luc Archery Club Herve 480 7 0 14
8 COOLS Marc Francs Archers d'Ottignies 475 12 0 11
9 MINET Jean-François Les Lum'çons Wierde 474 9 0 15
10 ARGUELLES Antonio Les Flèches Unies 466 8 0 15
11 STRUBBE Benny Les Flèches Unies 454 5 0 20
12 LENDERS Guido Dree Schteng ArcheryPlombières 451 5 0 10
13 FELEGYHAZY Tamas Flèche d'Or Anderlecht 445 7 0 15
14 TAILLIER Benoît Les Archers Libramontois 377 4 0 7
Recurve - 50+ Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 JANSSENS Marianne Flèche d'Or Anderlecht 508 11 0 19
2 THIROT Wivine Les Flèches Unies 497 14 0 15
3 DANLOY Pascale Flèche Brisée Godinne 488 8 0 20
4 HISSETTE Christine Hotton Archery Club 477 10 0 11
5 BACKES Iris Les Archers Libramontois 468 7 0 15
Recurve - 60+ Men
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 LEJOLY Daniel Compagnie Royale des Archers - Liège 536 16 0 27
2 LO DUCA Gaetano Archery Club Limbourg 517 15 0 17
3 PIERRE Auguste Archery Club Limbourg 511 10 0 26
4 VANDENHOOFDEN Bernard Francs Archers d'Ottignies 508 11 0 16
5 DEPROOST Michel Saint-Sébastien Krainem 485 11 0 17
6 GAUTHIER Joël Silver Star Charleroi 457 7 0 16
7 GASPARRINI Raffaele Compagnie Royale des Archers - Liège 422 2 0 9
8 NIZET Philippe Archery Club Herve 408 3 0 6
Recurve - 60+ Women
Rang Athlète Club Score 10 9 9
1 PEIFFER Liette Flèche d'Or - Luxembourg 483 9 0 23
2 COLLARD - BOVY Françoise Archery Club Limbourg 421 7 0 14
3 MARIQUE Cécile Les Lum'çons Wierde 390 1 0 8