Débutant - 15m
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINTEIN Drystan | Archery Club Herve | 580 | 3 | 17 | 0 |
| 2 | BRANDT Margo | Archery Club Herve | 511 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | SALLE André | Archers de l'Ordre du Chuffin | 418 | 3 | 5 | 0 |
Aspirant - Junior
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMAND Karl | Archery Club Herve | 380 | 4 | 0 | 1 |
Aspirant - Senior
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPARRINI Raffaele | Cpnie Royale des Archers-Liège | 540 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | THOMSIN Emile | Archery Club Herve | 517 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | BRANDT Laurent | Archery Club Herve | 494 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | DOMME Aurore | Archery Club Herve | 393 | 5 | 0 | 2 |
| 5 | BARONE Serge | Archery Club Herve | 364 | 1 | 0 | 0 |
Recurve - Under 15 Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROOGMANS Jérémy | Royal Archery Club Grivegnée | 623 | 20 | 0 | 1 |
Recurve - Under 18 Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUQUETTE Aurelien | Intertir Welkenraedt | 513 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | BREMS Victor | Cpnie Royale des Archers-Liège | 492 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | MARCHAND Nathan | Confrérie des Archers Spadois | 443 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | GEORGES Thibaut | Hotton Archery Club | 273 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | WARNIMONT Mathis | Flèches De Musson | 269 | 3 | 1 | 1 |
Recurve - Under 18 Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT Célia | Archery Club Herve | 501 | 10 | 6 | 2 |
| 2 | MERNIER Mariella | Les Archers Libramontois | 487 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | THEWISSEN Emilie | Archery Club Herve | 441 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | LOUVAT Abigael | Les Archers Libramontois | 367 | 3 | 0 | 0 |
Recurve - Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROOGMANS François | Royal Archery Club Grivegnée | 631 | 14 | 0 | 6 |
| 2 | HAYEN Micky | Les Archers Libramontois | 572 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | DEJONG Geoffroy | Cardinal Mercier Archery | 571 | 14 | 0 | 6 |
| 4 | DE BOOS Guillaume | Archery Rebel Club | 509 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | RENSONNET Laurent | Confrérie des Archers Spadois | 311 | 0 | 0 | 0 |
Recurve - Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMBRA Léa | Flèche d'Or Anderlecht | 602 | 10 | 0 | 4 |
| 2 | MINGUET Aurélie | Archery Club Herve | 553 | 13 | 0 | 4 |
| 3 | HESSEL Sylvie | Royal Archery Club Grivegnée | 537 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | JAMAR Laura | Confrérie des Archers Spadois | 509 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | HALLEUX Sarah | Archery Club Herve | 494 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | VISART Clotilde | Archery Rebel Club | 484 | 8 | 0 | 1 |
Recurve - 50+ Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLERC Michel | Archery Club Herve | 634 | 19 | 0 | 7 |
| 2 | IVANKO Frederic | Silver Star Charleroi | 620 | 17 | 0 | 9 |
| 3 | BOUDART Jean-François | Les Archers Libramontois | 619 | 18 | 0 | 7 |
| 4 | BARDOUL Andy | Intertir Welkenraedt | 584 | 10 | 0 | 5 |
| 5 | FELEGYHAZY Tamas | Flèche d'Or Anderlecht | 554 | 8 | 0 | 2 |
| 6 | BLAUWAERT Ronald | Archery Rebel Club | 551 | 9 | 0 | 2 |
| 7 | THIBERT Philippe | Cpnie Royale des Archers-Liège | 540 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | SERVAIS Jean-Luc | Archery Club Herve | 519 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | TALLIER Benoît | Les Archers Libramontois | 519 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | VANHOVE Frederic | Saint-Sébastien Krainem | 513 | 4 | 0 | 1 |
Recurve - 50+ Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUDEUX Carmen | Guillaume Tell - Strassen | 639 | 24 | 0 | 5 |
| 2 | HISSETTE Christine | Hotton Archery Club | 611 | 16 | 0 | 6 |
| 3 | BACKES Iris | Les Archers Libramontois | 495 | 5 | 0 | 2 |
Recurve - 60+ Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJOLY Daniel | Cpnie Royale des Archers-Liège | 638 | 22 | 0 | 7 |
| 2 | BUCK José | Saint-Sébastien Krainem | 614 | 14 | 0 | 4 |
| 3 | PIERRE Auguste | Archery Club Limbourg | 578 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | GAUTHIER Joël | Les Bons Tireus d'Seuris | 560 | 6 | 0 | 2 |
| 5 | LO DUCA Gaetano | Archery Club Limbourg | 557 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | NATALIS Joseph | Archery Club Herve | 544 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | COCQUYT Francis | Archers de l'Ordre du Chuffin | 536 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | DEPROOST Michel | Saint-Sébastien Krainem | 509 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | NIZET Philippe | Intertir Welkenraedt | 489 | 3 | 0 | 0 |
Recurve - 60+ Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEIFFER Liette | Flèche du Nord - Ettelbruck | 593 | 14 | 0 | 5 |
| 2 | COLLARD - BOVY Françoise | Archery Club Limbourg | 529 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | MAILLEUR Ghislaine | Archers de l'Ordre du Chuffin | 433 | 5 | 0 | 1 |
Barebow - Under 15 Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENELLE Nathanael | Hotton Archery Club | 498 | 8 | 6 | 0 |
Barebow - Under 18 Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS Meva | Hotton Archery Club | 395 | 2 | 0 | 1 |
Barebow - Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISER Christophe | Hotton Archery Club | 540 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | LOUIS Gregory | Hotton Archery Club | 485 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | RODIUS Pascal | Flèches De Musson | 385 | 0 | 0 | 0 |
Barebow - Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGIE Véronique | Cardinal Mercier Archery | 487 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | VAN AERSCHOT Mireille | Flèche d'Or Anderlecht | 449 | 5 | 0 | 2 |
Barebow - 50+ Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC Choung | Saint-Sébastien Krainem | 391 | 1 | 0 | 0 |
Barebow - 50+ Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAERELS Cathy | Hotton Archery Club | 379 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | DE BOURNONVILLE Françoise | Intertir Welkenraedt | 356 | 1 | 0 | 0 |
Barebow - 60+ Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYEN Pierre | Les Archers Libramontois | 561 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | MAQUET Gilbert | Archers de la Roulle | 485 | 5 | 0 | 4 |
Barebow - 60+ Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BRUYN Patricia | Hotton Archery Club | 459 | 5 | 0 | 3 |
Longbow - Mixte Jeune
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBLET Renö | Les Archers Meichois | 312 | 1 | 0 | 1 |
Longbow - Mixte 50+
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDUYT Michel | Archery Rebel Club | 529 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | LORQUET Philippe | Intertir Welkenraedt | 523 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | CRABBE Alain | Les Bons Tireus d'Seuris | 498 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | BUNGENEERS Daniel | Archery Club Comblain-Au-Pont | 491 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | D'HONT Philippe | Archery Rebel Club | 491 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | COLLIN Patrick | Les archers du Grizzly Club | 452 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | LEBON Josiane | Archery Rebel Club | 442 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BARON Stéphane | Les Flèches Gaumaises | 426 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | GOBLET Dany | Les Archers Meichois | 417 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | BECKERS Anne | Flèches De Musson | 379 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | LEPERS Christian | Hotton Archery Club | 369 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | ALMODOVAR Vicente | Les Archers Meichois | 300 | 0 | 0 | 0 |
Compound - Under 21 Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEVART Noa | Les Flèches Unies | 696 | 51 | 0 | 22 |
| 2 | JULLION Nicolas | Les Flèches Gaumaises | 663 | 28 | 0 | 14 |
Compound - Under 21 Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOYEUX Lena | Confrérie des Archers Spadois | 657 | 23 | 0 | 13 |
Compound - Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULAIN Pascal | Confrérie des Archers Spadois | 700 | 53 | 0 | 25 |
| 2 | MARCHAND Manu | Confrérie des Archers Spadois | 695 | 50 | 0 | 27 |
| 3 | TALLIER Régis | Les Archers Libramontois | 688 | 42 | 0 | 16 |
| 4 | VOYEUX Christian | Confrérie des Archers Spadois | 679 | 38 | 0 | 16 |
| 5 | AMAOUZ Christian | Hotton Archery Club | 667 | 32 | 0 | 16 |
Compound - Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOVY Gwendoline | Confrérie des Archers Spadois | 654 | 20 | 0 | 7 |
| 2 | LIBOIS Nancy | Hotton Archery Club | 644 | 29 | 0 | 13 |
| 3 | HEUSDENS Kelly | Cpnie Royale des Archers-Liège | 599 | 11 | 0 | 4 |
| 4 | MENS Kristy | Cpnie Royale des Archers-Liège | 598 | 10 | 0 | 4 |
Compound - 50+ Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTIA Fabrice | Le Centaure Fleurus | 687 | 44 | 0 | 9 |
| 2 | GILLIEAUX Benoît | Les Flèches Gaumaises | 668 | 36 | 0 | 16 |
| 3 | DUVIVIER Pascal | Confrérie des Archers Spadois | 662 | 23 | 0 | 10 |
| 4 | GEVART Jean-Michel | Les Flèches Unies | 628 | 15 | 0 | 1 |
Compound - 50+ Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'IGNOTI Brigida | Les Flèches Unies | 571 | 10 | 0 | 2 |
Compound - 60+ Men
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORISSEN Jean-Marc | Cpnie Royale des Archers-Liège | 678 | 39 | 0 | 15 |
| 2 | HEUSDENS Alain | Cpnie Royale des Archers-Liège | 674 | 34 | 0 | 4 |
| 3 | BRAEM Pascal | La Fine Equipe Ellezelles | 647 | 26 | 0 | 3 |
| 4 | DETIENNE Jean-Claude | Le Centaure Fleurus | 629 | 16 | 0 | 5 |
| 5 | DEPLECHIN Guy | Les Lum'çons Wierde | 582 | 7 | 0 | 0 |
Compound - 60+ Women
| Rang | Athlète | Club | Score | 10 | 9 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARD Raymonde | Les Lum'çons Wierde | 588 | 14 | 0 | 3 |